ENERGY SAVER 에너지 세이버 옥상방수용 우레탄(R) 중도
페이지 정보
작성일Date 19-07-14 15:30본문
제품개요
본 도료는 에너지 절감형 옥상방수용 우레탄 중도도료로 종래에 없던 새로운 기능을 부여한 제품입니다. 높은 반사율과 낮은 열전도율을 가지고 있어, 건물 냉/난방 에너지를 절감할 수 있습니다. 또한 우레탄 재질로 구성되어 신장율, 부착성, 탄성 등의 물리적 성능이 우수합니다. 이음매가 없는 도막형성이가능하여 균일한 도막층을 형성할 수 있습니다.
제품특성
페인트 타입 | 폴리우레탄 수지 (2액형) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건조시간 |
|
희석제 | 없음 (필요시 DR-700) |
---|---|
희석률 | 무희석 (동절기 점도가 높을경우 부피비 3% 이내 희석) |
비중 | 0.98 (회색 기준) |
고형분용적비 | 95±3 % (회색기준) |
이론도포량 | 2.7 kg/㎡ (3㎜ 기준) |
건조도막두께 | 3 ㎜ |
색상 | 백색, 녹색, 회색, 기타 주문색 |
혼합비 | 주제(A)/경화제(B)=1/1.6(중량) |
보관 및 저장 | 6개월 (5~35℃ 실내보관) |
사용방법 및 특이사항
표면처리 | · 콘크리트는 기온이 21℃, 상대습도 50%에서 최소 28일 이상 양생시키십시오. · 바탕면의 유분, 수분, 모래, 먼지, 레이턴스 등 기타 이물질을 완전히 제거하고, 평탄성을 유지 하십시오. · 고강도 콘크리트(260㎏/㎠ 이상)인 경우에는 블라스팅 처리를 실시하여야 합니다. |
---|---|
도장조건 | · 대기온도 : 5~35℃, 표면온도 : 40℃ 이하, 상대습도 : 80% 이하 · 콘크리트 함수율 : 6% 이하 · 하절기 폭염(대기온도 28℃이상의 기온)시 표면온도가 떨어지는 오후 4시 이후에 시공하십시오. |
도장방법 | ① 크랙이나 균열부위, 벽면과 바닥면의 접합부위는 뉴-탄성씰(N)로 보강 하여 주십시오. ② 톱니헤라, 고무헤라, 레기, 롤러 등을 이용하여 하도가 시공된 면에 평활하게 시공하십시오. |
적당한 시공사양 | · 하도 : 크린탄 1000 · 중도 : ENERGY SAVER 우레탄(R) 중도 · 상도 : ENERGY SAVER 우레탄(R) 상도 |
취급 및 도장 시 주의사항은 기술자료를 참고하시기 바랍니다.